Catálogo Completo de DTC – Citroën / PSA
Consulte códigos de falha genéricos (P0) e específicos (P1/P3/B/C/U) com procedimentos de oficina.
Todas as Categorias
Motor / Injeção / Turbo
Câmbio / Transmissão
ABS / ESP / Direção / Freio
Rede CAN / BSI / Módulos
Carroceria / Airbag / Clima
Exibindo todos os registros
| DTC | Sistema | Resumo do Defeito | Solução Rápida Recomendada |
|---|---|---|---|
| P0010 | Motor | Atuador de posição do comando de válvulas de admissão – circuito aberto | Verificar chicote elétrico e resistência da eletroválvula do VVT. |
| P0011 | Motor | Posição do comando de válvulas de admissão – avanço excessivo (THP/VTi) | Verificar solenoide VVT, nível/viscosidade do óleo e esticamento da corrente de distribuição. |
| P0012 | Motor | Posição do comando de válvulas de admissão – atraso excessivo | Inspecionar pressão de óleo, filtro do solenoide VVT obstruído ou falha na polia variável. |
| P0013 | Motor | Atuador do comando de válvulas de escape – circuito aberto / curto | Checar fiação e substituir solenoide de escape do VVT. |
| P0014 | Motor | Posição do comando de válvulas de escape – avanço excessivo | Limpar ou substituir a eletroválvula VVT de escape; verificar pressão de óleo. |
| P0016 | Motor | Descorrelação entre sensor de rotação (CKP) e sensor de fase (CMP) | Verificar sincronismo do motor (ponto da correia/corrente) e integridade dos sensores. |
| P0030 | Motor | Circuito do aquecedor da sonda lambda 1 (Pré-cat) – falha elétrica | Checar fusível do aquecedor, conector e resistência interna da sonda. Trocar a sonda se aberta. |
| P0036 | Motor | Circuito do aquecedor da sonda lambda 2 (Pós-cat) – falha elétrica | Medir resistência do aquecedor da sonda 2 e verificar chicote vindo do relé principal. |
| P0087 | Motor | Pressão da linha de combustível muito baixa (Comum no THP e Diesel) | No THP: testar bomba de alta pressão (HPFP). No Flex: testar bomba do tanque e filtro. |
| P0088 | Motor | Pressão da linha de combustível muito alta | Substituir regulador de pressão na bomba de alta ou sensor de pressão do rail. |
| P0100 | Motor | Medidor de massa de ar (MAF) – falha no circuito | Limpar sensor MAF com limpa-contato, checar alimentação de 12V/5V e vedações da admissão. |
| P0102 | Motor | Sensor MAF – sinal de entrada muito baixo | Procurar vazamentos após o MAF ou substituir o sensor de massa de ar. |
| P0105 | Motor | Sensor MAP (Pressão do Coletor) – circuito defeituoso | Testar mangueira/tomada de vácuo do MAP, medir sinal de retorno e limpar resíduos de óleo no sensor. |
| P0110 | Motor | Sensor de temperatura do ar de admissão (IAT) – falha | Checar resistência NTC do sensor IAT e chicote de alimentação. |
| P0115 | Motor | Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento (ECT) – falha | Inspecionar conector verde/cinza da carcaça da válvula termostática; trocar sensor ECT. |
| P0121 | Motor | Potenciômetro do borboleta (TBI) – pista 1 incoerente | Limpar TBI, verificar se há folga na engrenagem plástica e recalibrar via scanner. |
| P0130 | Motor | Sonda Lambda 1 – sinal incorreto ou travado | Substituir sonda pré-catalisador após confirmar integridade do chicote. |
| P0136 | Motor | Sonda Lambda 2 – sinal incorreto | Inspecionar fiação da sonda pós-catalisador e vazamentos no escapamento. |
| P0171 | Motor | Mistura excessivamente pobre (Banco 1) | Verificar entradas falsas de ar no coletor, junta da TBI, pressão da bomba e estanqueidade dos bicos. |
| P0172 | Motor | Mistura excessivamente rica (Banco 1) | Checar bicos injetores gotejando, pressão alta de combustível ou canister travado aberto. |
| P0300 | Motor | Falha de combustão aleatória / múltiplos cilindros | Testar bobina de ignição, conferir folga e desgaste das velas e medir compressão dos cilindros. |
| P0301 | Motor | Falha de combustão detectada no Cilindro 1 | Inverter vela/bico com cilindro 2 para isolar; inspecionar saída da bobina no cilindro 1. |
| P0302 | Motor | Falha de combustão detectada no Cilindro 2 | Trocar vela do cilindro 2, testar bico injetor na bancada e checar vedação de válvulas. |
| P0303 | Motor | Falha de combustão detectada no Cilindro 3 | Verificar estado do isolamento da bobina e realizar teste de estanqueidade de cilindro. |
| P0304 | Motor | Falha de combustão detectada no Cilindro 4 | Checar compressão do cilindro 4 e testar chicote do bico injetor correspondente. |
| P0325 | Motor | Sensor de detonação (KS) – falha de sinal | Verificar torque de aperto do sensor de detonação no bloco (20 Nm) e chicote elétrico. |
| P0335 | Motor | Sensor de rotação (CKP) – sem sinal / sinal incorreto | Limpar limalha no sensor magnético, verificar folga na roda fônica e trocar o sensor CKP. |
| P0340 | Motor | Sensor de fase do comando (CMP) – circuito defeituoso | Checar alimentação do sensor de fase e verificar alinhamento físico do sensor com o comando. |
| P0234 | Motor | Sobrealimentação do Turbo – pressão limite excedida | Verificar se a válvula wastegate/geometria variável está travada fechada ou solenoide de vácuo. |
| P0299 | Motor | Pressão do Turbo abaixo do limite esperado (THP / HDi) | Inspecionar mangueiras furadas, rasgo no diafragma da válvula diverter e folga no eixo da turbina. |
| P0401 | Motor | Fluxo insuficiente da válvula EGR (Diesel / HDi) | Desmontar e limpar carbonização na válvula EGR e tubulações do sistema de arrefecimento dos gases. |
| P0420 | Motor | Eficiência do sistema catalítico abaixo do limite (Banco 1) | Verificar rachaduras no coletor, funcionamento da sonda 2 e substituir elemento catalítico se desgastado. |
| P20EE | Motor | Eficiência do catalisador SCR (AdBlue) abaixo do limite | Verificar cristalização de uréia no bico injetor de AdBlue e qualidade do líquido no reservatório. |
| P1153 | Motor | Aprendizado dos batentes da borboleta motorizada não executado | Realizar procedimento de reset dos autoadaptativos via scanner e recalibrar TBI. |
| P1162 | Motor | Sinal do sensor de posição da EGR – incoerente | Limpar mecanicamente a haste do atuador da EGR e recalibrar via scanner. |
| P1336 | Motor | Falha de combustão em cilindros não identificados (Código PSA) | Realizar aprendizado da roda fônica pelo scanner, trocar velas e testar bobina. |
| P1337 | Motor | Falha de combustão no Cilindro 1 (Específico PSA) | Trocar vela e testar estanqueidade da válvula do cilindro 1. |
| P1338 | Motor | Falha de combustão no Cilindro 2 (Específico PSA) | Verificar bico injetor do cilindro 2 e isolamento do cabo/bobina. |
| P1339 | Motor | Falha de combustão no Cilindro 3 (Específico PSA) | Checar compressão e injetor do cilindro 3. |
| P1340 | Motor | Falha de combustão no Cilindro 4 (Específico PSA) | Testar cabo/saída da bobina para o cilindro 4. |
| P1385 | Motor | Superdetonação (Rumbler / Mega Knock) – Típico motor THP | Realizar descarbonização das válvulas de admissão, trocar velas e verificar qualidade do combustível. |
| P1434 | Motor | Bomba de aditivação do filtro de partículas (FAP) – circuito aberto | Verificar bomba de aditivo Eolys, fiação sob o chassi e nível de aditivo FAP. |
| P15B0 | Motor | Sistema de partida a frio sem tanquinho – falha de aquecimento da calha | Checar relé e fusível do sistema Flex de aquecimento dos bicos (E-Start). |
| P1671 | Motor | Incoerência no controle de velocidade da cruzeiro (Piloto Automático) | Verificar interruptor de freio e interruptor da embreagem. |
| P2120 | Motor | Sensor de posição do pedal do acelerador – circuito incorreto | Testar pistas 1 e 2 do pedal com multiteste/osciloscópio e checar o conector do pedal. |
| P2191 | Motor | Mistura muito pobre sob carga elevada (Comum no THP) | Geralmente indica carbonização pesada nas válvulas de admissão ou queda de pressão na bomba HPFP. |
| P0700 | Transmissão | Solicitação de acendimento da luz de anomalia pelo módulo do câmbio (TCU) | Fazer a leitura de memória de erros específica dentro do módulo da transmissão automatizada/automática. |
| P0705 | Transmissão | Sensor de posição da alavanca seletora (CFF / Multifunção) – falha de sinal | Ajustar ou substituir o sensor multifunção localizado sobre o câmbio AL4/AT8. |
| P0711 | Transmissão | Sensor de temperatura do fluido da transmissão – faixa/desempenho | Verificar sensor de temperatura interna do fluido ou fiação do chicote do câmbio. |
| P0720 | Transmissão | Sensor de velocidade de saída da transmissão – sem sinal | Substituir o sensor de velocidade de saída montado na carcaça da caixa. |
| P0730 | Transmissão | Relação de marcha incorreta / Patinação (AL4 / AT8) | Conferir nível e contaminação do óleo, verificar desgaste de cintas e pressão hidráulica interna. |
| P0731 | Transmissão | Relação incorreta na 1ª marcha | Inspecionar pacote de embreagens internas e solenoides de troca da 1ª marcha. |
| P0732 | Transmissão | Relação incorreta na 2ª marcha | Verificar banda de freio 2 do câmbio AL4. |
| P0733 | Transmissão | Relação incorreta na 3ª marcha | Inspecionar solenoides de mudança e vedação dos anéis do eixo de entrada. |
| P0734 | Transmissão | Relação incorreta na 4ª marcha | Verificar embreagem E1/E2 do câmbio automático. |
| P0740 | Transmissão | Circuito da embreagem do conversor de torque (Lock-up) – falha | Checar solenoide de travamento do conversor (EVM/EVLU) e fiação do bloco de válvulas. |
| P0841 | Transmissão | Sensor de pressão do fluido do câmbio – sinal incoerente | Verificar o sensor de pressão hidráulica acoplado ao bloco de válvulas do AL4. |
| P11B0 | Transmissão | Regulação de pressão do óleo do câmbio (Diferença entre informada e medida) | Típico do AL4: trocar os 2 solenoides de pressão/lock-up (EVM/EVS) por solenoides BorgWarner atualizados e atualizar software. |
| P1705 | Transmissão | Falha de comunicação entre motor e câmbio via rede CAN | Inspecionar chicote e conectores entre a ECU do motor e o TCU do câmbio. |
| P1755 | Transmissão | Atuador da embreagem – falha de funcionamento (Câmbio ETG6 / Sensodrive) | Verificar desgaste do kit de embreagem, atuador elétrico/hidráulico e re-aprender ponto de contato via scanner. |
| C0031 | Chassis | Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda – falha elétrica | Checar conector, fiação e folga no rolamento do cubo da roda Dianteira Esquerda. |
| C0034 | Chassis | Sensor de velocidade da roda dianteira direita – falha elétrica | Limpar sujeira/limalha na pista magnética do rolamento e testar sensor Dianteiro Direito. |
| C0037 | Chassis | Sensor de velocidade da roda traseira esquerda – sinal ausente | Inspecionar rola magnética traseira e fiação até o módulo ABS. |
| C0040 | Chassis | Sensor de velocidade da roda traseira direita – sinal ausente | Substituir o sensor ABS traseiro direito e testar continuidade dos cabos. |
| C1135 | Chassis | Sensor de ângulo do volante (ESP/ABS) – falha de calibração ou sinal | Executar recalibração do sensor de ângulo da direção (COM2000) via scanner. |
| C1301 | Chassis | Incoerência entre o interruptor de freio e o sensor de pressão do freio | Trocar o interruptor do pedal de freio (peça de alto índice de falhas) e ajustar a trava. |
| C1320 | Chassis | Sinal do sensor de velocidade da roda dianteira esquerda incoerente com veículo | Verificar se o pneu está com medida correta ou se o rolamento tem pista danificada. |
| C1385 | Chassis | Tensão de alimentação dos solenoides do ABS/ESP incorreta | Verificar fusível de alta amperagem do ABS na BSM (caixa de fusíveis do vão do motor). |
| C1408 | Chassis | Ausência de sinal do sensor de rotação da roda via CAN | Checar comunicação do ABS com a BSI e painel de instrumentos. |
| U0019 | Rede CAN | Barramento de comunicação CAN LOW – falha de desempenho | Procurar curto-circuito na fiação trançada da rede CAN inter-sistemas. |
| U0100 | Rede CAN | Perda de comunicação com o Módulo de Controle do Motor (ECU) | Checar alimentação principal da ECU, aterramentos do bloco/chassi e relé principal na BSM. |
| U0101 | Rede CAN | Perda de comunicação com o Módulo da Transmissão (TCU) | Inspecionar fusíveis da transmissão e o conector do módulo do câmbio. |
| U0121 | Rede CAN | Perda de comunicação com o Módulo do ABS/ESP | Verificar tomada do módulo do ABS quanto à infiltração de água e conferir fiação. |
| U0140 | Rede CAN | Perda de comunicação com a BSI (Central de Carroceria) | Testar bateria, recarregar/trocar se fraca; verificar conectores de alavanca da BSI. |
| U1108 | Rede CAN | Ausência de comunicação com a ECU do motor (Identificado pela BSI) | Verificar linha de diagnóstico K/CAN, alimentação pós-chave da BSI e bateria. |
| U1118 | Rede CAN | Ausência de comunicação com a BSI (Identificado por outros módulos) | Testar queda de tensão da bateria na partida e conectores do painel/BSI. |
| U1208 | Rede CAN | Incoerência de dados enviados pela central de injeção para a rede CAN | Geralmente gerado por uma falha prévia gravada na injeção; resolver os códigos do motor primeiro. |
| U1308 | Rede CAN | Anomalia na rede CAN – Ausência de sinal do motor para BSM | Inspecionar conector cinza de 28 pinos da BSM no cofre do motor. |
| U2000 | Rede CAN | Sinal de acordar principal (RCD) da rede CAN – defeito | Verificar curto à massa na fiação do sinal de despertar dos módulos. |
| B0001 | Conforto | Circuito do airbag do motorista (Estágio 1) – circuito aberto | Comum: cinta do airbag (hardring/COM2000) partida dentro do comando de seta. Substituir cinta. |
| B0002 | Conforto | Circuito do airbag do motorista (Estágio 2) – circuito aberto | Testar fiação interna do volante e conexões sob a coluna de direção. |
| B0010 | Conforto | Circuito do airbag do passageiro – falha de circuito | Inspecionar o comutador de chave lateral de desativação do airbag do passageiro. |
| B0020 | Conforto | Circuito do airbag lateral esquerdo – resistência alta | Inspecionar conector amarelo localizado embaixo do banco do motorista (mau contato comum). |
| B0028 | Conforto | Circuito do airbag lateral direito – resistência alta | Limpar e soldar fiação do conector do airbag sob o banco do passageiro. |
| B1003 | Conforto | Configuração / Telecodificação da BSI não efetuada | Realizar o procedimento de telecarregamento e telecodificação da BSI com scanner original Diagbox. |
| B1325 | Conforto | Sensor de chuva / luminosidade – falha de comunicação | Verificar gel acoplador do sensor no pára-brisa e conector da cortina do teto. |
| B1805 | Conforto | Atuador da trava da porta do motorista – circuito aberto | Substituir a fechadura elétrica da porta do motorista ou reparar fios rompidos na sanfona da porta. |
Nenhum código ou descrição foi encontrado para esta pesquisa.
🔧 Vai comprar peças ou acessórios para seu carro?
Antes de fechar a compra, compare os preços nas maiores lojas do Brasil. Ao comprar através dos nossos links você não paga nada a mais e ainda ajuda a manter o Auto Francês no ar. ❤️
* Podemos receber uma pequena comissão pelas compras realizadas através destes links, sem qualquer custo adicional para você.